Descripción
Pulpo limpio, cocido entero sin trocear.
Nombre científico: Octopus vulgaris
Origen:
-Rías gallegas (FAO 27 Atlántico Noroeste)
-Dakhla (FAO 34 Atlántico Centro Este)
Tipo de pesca: Extractiva, con trampas y poteras
Ingredientes: Pulpo cocido natural, agua de glaseo opcional (0%, 10%, 15% ±2%).
Calibres
Peso pulpo cocido entero | ||
T1 | 2,600 | kg/pieza |
T2 | 1,900-2,600 | kg/pieza |
T3 | 1,300-1,900 | kg/pieza |
T4 | 0,950-1,300 | kg/pieza |
T5 | 0,750-0,950 | kg/pieza |
T6 | 0,500-0,750 | kg/pieza |
T7 | 0,300-0,500 | kg/pieza |
Conservación
CONGELADO:
En congelador sin estrellas: 3 días
* 1 semana
** 1 mes
*** ó **** (A -18ºC) 18 meses desde la fecha de elaboración
PASTEURIZADO Y REFRIGERADO:
Entre 0ºC y 4ºC, 90 días desde la fecha de fabricación
Valores Nutricionales
Información Nutricional | Por 100 gr | % de la IR* por 100g |
Valor Energético | 329Kj/78Kcal | 4% |
Grasas | 1g | 1% |
de las cuales saturadas | 0,2g | 1% |
Monoinsaturadas | 0,2g | |
Poliinsaturadas | 0,2g | |
Hidratos de carbono | 2,2g | 1% |
de los cuales azúcares | 0g | 0% |
Proteínas | 15g | 30% |
Sal | 0,58g | 10% |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal).
El contenido de Omega3 por 100g es de 240mg.
Presentación
Envase:
*Pieza de pulpo envasada al vacío y etiquetada, con peso variable.
Embalaje:
EMBALAJE: | ||
Caja de cartón master etiquetada a peso variable | ||
T1 | 4 | piezas/caja |
T2 | 4 | piezas/caja |
T3 | 5 | piezas/caja |
T4 | 8 | piezas/caja |
T5 | 8 | piezas/caja |
T6 | 10 | piezas/caja |
T6 | 10 | piezas/caja |
Cliente objetivo: Distribuidores, canal HORECA y venta al por menor
Uso previsto: Sacar del envase 2 minutos antes de su uso (previamente descongelado si fuera el caso), y presentar al gusto.